Hoe ziet een training van BPTH eruit?
Als we naar een reguliere training van BPTH kijken, dan ziet dat er als volgt uit:
Niet goed = Opnieuw! :)
- T.P.
Slecht weer is sneeuw of onweer.
| Warming-Up | Duur: |
|---|---|
| Cardio 1/2 minuten (3 of 4 velden) | 1/2 MIN |
| Stretch | 5-10 MIN |
| Kracht | 20 MIN |
| SAQ | Duur: |
|---|---|
| Forward/ backwards movements | 5 min |
| Lateral L/R movements | 5 min |
| Ladders | 5 min |
| Ballcontroll (S-WU) | Duur: |
|---|---|
| Forward/ backwards movements | 10 min |
| Lateral L/R movements | 10 min |
| Ladders | 10 min |
| Defence | Duur: |
|---|---|
| Low Defence (wu game) | 5 min |
| Low Defence (+dig skill) | 15 min |
| High Defence (+movements) | 15 min |
| Attack + Block | Duur: |
|---|---|
| SAQ/ movements | 10 min |
| Smartplay | 15 |
| Hardplay | 15 |
| Toepassing praktijk (1 van toepassing) | Duur: ±30 min |
|---|---|
| QKOTC | // |
| Match | // |
| Dry skill | // |
* trainingen kunnen afwijken d.m.v. thema/ extra onderdeel als analyses of skills
| BPTH-System & play's | |
|---|---|
| Defence-system | |
| Dia-system [def] | |
| Smile-system | |
| Switch-defence-system | |
| Trick-play [def] | |
| Attack-system | |
| Dia-system [att] | |
| Trick-play [att] | |
| Counterplay | |
| Switch-system [att] | |
| Fastplay | |
| Swidish-play | |
| Block-system | |
| Dia-system [blo] | |
| Trick-play [blo] | |
| Set-system | |
| Swedish-play [set] | |
| BH-OH set | |
| Serve-system | |
| Match-system | |
| Communication-system |
Voor de trainers:
Locatie: Den Haag
Locatie: Den Haag
Maak jouw eigen website met JouwWeb